|
|
||
|
C-PKND CPU Kaart-Specs |
||
|
|
||
| Processor |
|
|
| Dual Slot 1 | ||
| Intel Pentium II Processor 233 - 333 MHz | ||
| Coprocessor | ||
| Coprocessor zit in de Pentium II Processor | ||
| Chip-Set | ||
| Intel 440FX PCIset | ||
| Cache | ||
| Cache in CPU 256kB of 512kB L2 Cache | ||
| Aansluitingen | ||
| Op de CPU kaart zit PS/2 Toetsenbord en PS/2 muis | ||
| Bord afmetingen | ||
| 31cm x 11.3cm (12.2" x 4.4") | ||
![]()


![]()
![]()